我們看見塑膠的威脅
美國科學家計算全球沿海國家製造的塑膠垃圾量,發現2010年共傾倒了800萬噸塑膠到海洋,接下來10年內恐怕會增加到每年1600萬噸。 另一國際研究團隊發現,全球海洋上漂流著超過5兆件塑膠垃圾,總重約269,000噸。
目前排入海的垃圾有將近80%來自陸地,並且對人類健康構成極大的危害。當碎片化的塑膠垃圾被海洋生物吞食,有毒成份也不斷在生物體內積累。阿爾加利特 Al-galita 海洋研究中心的研究總監埃里克森形容,塑膠垃圾會「像海綿般吸收碳氫化合物及 DDT 殺蟲劑」等人造化學毒素,再輾轉進入動物體內,最終出現在人們的餐桌上,影響我們和下一代的健康。
運綠台灣 千里足夢
雙腳走台灣.雙手護台灣

2015年技嘉科技一群熱愛大地的夥伴決定起而行,付諸實際行動。由永續發展辨公室發起了【運綠台灣 千里足夢】的徙步環島愛大地活動—夥伴們將分5~6年,邊行路邊撿拾垃圾。因為我們相信小小的改變就在日常生活中,只要願意付出與實踐,那怕力量微小、仍能創造無限大的契機。
足夢環島日誌
2019~2023
36|足夢踏實
35|布袋好厝邊
34|流浪到淡水
33|糖都物語
32|日昇太麻里
31|邂逅新金山
30|寶桑山海戀
29|獅頭望燭台
28|鹿港小鎮
27|悠遊北海岸
26|車過枋寮
25|西濱風情
24|雙足慶雙十
23|再會台中港
22|社員大會-海廢大逃出
21|戀上龍洞灣
20|打狗走透透
19|跨年作伙行
36|足夢踏實
35|布袋好厝邊
34|流浪到淡水
33|糖都物語
32|日昇太麻里
31|邂逅新金山
30|寶桑山海戀
29|獅頭望燭台
28|鹿港小鎮
27|悠遊北海岸
26|車過枋寮
25|西濱風情
24|雙足慶雙十
23|再會台中港
22|社員大會-海廢大逃出
21|戀上龍洞灣
20|打狗走透透
2015~2018
18|大甲好運通
17|文創行旅
16|東岸鐵道行
15|壯遊蘇花
14|漫步白沙屯
13|噶瑪蘭行腳
12|探訪山城
11|蘭陽之美
10|媽祖文化薪傳行
9|府城懷古行
8|發現好望角
7|南迴越嶺道
6|峨嵋湖巡禮
5|瘋媽祖 佑安康
4|國境之南
3|合興車站
2|草嶺古道 徒步愛大地
1|首發團 誓師大會
18|大甲好運通
17|文創行旅
16|東岸鐵道行
15|壯遊蘇花
14|漫步白沙屯
13|噶瑪蘭行腳
12|探訪山城
11|蘭陽之美
10|媽祖文化薪傳行
9|府城懷古行
8|發現好望角
7|南迴越嶺道
6|峨嵋湖巡禮
5|瘋媽祖 佑安康
4|國境之南
3|合興車站
2|草嶺古道 徒步愛大地
千里足跡循蹤




































